Roi Georges VI - 4 cents 1943 - Timbre du Canada
Image : Société canadienne des Postes
Caractéristiques
- Quantité : 3 397 072 000
- Date d'émission : 9 avril 1943
- Imprimeur : Canadian Bank Note Company, Limited
- Scott : #254
Valeur des timbres Roi Georges VI - 4 cents 1943
La valeur d'un timbre de Roi Georges VI - 4 cents 1943 varie en fonction de sa rareté, son état de conservation, de l'offre et la demande ansi que de plusieurs autres facteurs. Les valeurs affichées dans cette section sont basées sur le marché, les tendances, les enchères et les publications reconnues. Cette section regroupe également des informations concernant les caractéristiques et les erreurs et variétés.
- Usé
- Incirculé
- Sans charnière
VG | F | VF | |
---|---|---|---|
Roi Georges VI - 4 cents 1943 | 0.06 $ | 0.12 $ | 0.15 $ |
Roi Georges VI - 4 cents 1943 - Booklet pane of 6 (#254a) | 3.60 $ | 6.20 $ | 7.20 $ |
Roi Georges VI - 4 cents 1943 - Booklet pane of 3 (#254b) | 1.60 $ | 2.60 $ | 3.20 $ |
Roi Georges VI - 4 cents 1943 - Imperforate - Pair (#254c) | - | - | - |
VG | F | VF | |
---|---|---|---|
Roi Georges VI - 4 cents 1943 | 0.10 $ | 0.20 $ | 0.51 $ |
Roi Georges VI - 4 cents 1943 - Booklet pane of 6 (#254a) | 1.60 $ | 3.20 $ | 3.70 $ |
Roi Georges VI - 4 cents 1943 - Booklet pane of 3 (#254b) | 1.10 $ | 1.90 $ | 2.30 $ |
Roi Georges VI - 4 cents 1943 - Imperforate - Pair (#254c) | - | - | 260 $ |
VG | F | VF | |
---|---|---|---|
Roi Georges VI - 4 cents 1943 | 0.15 $ | 0.31 $ | 0.77 $ |
Roi Georges VI - 4 cents 1943 - Booklet pane of 6 (#254a) | 2.40 $ | 4.70 $ | 5.50 $ |
Roi Georges VI - 4 cents 1943 - Booklet pane of 3 (#254b) | 1.60 $ | 2.80 $ | 3.40 $ |
Roi Georges VI - 4 cents 1943 - Imperforate - Pair (#254c) | - | - | 380 $ |
Erreurs et variétés
Booklet pane of 6 - Roi Georges VI - 4 cents 1943
Booklet pane of 3 - Roi Georges VI - 4 cents 1943
Imperforate - Pair - Roi Georges VI - 4 cents 1943
Description
Au début de la Deuxième Guerre mondiale, les citoyens canadiens et les autorités postales souhaitent avoir de nouveaux timbres-poste canadiens pour remplacer ceux de 1938. Le Ministère choisit alors pour thème la contribution du Canada à l'effort de guerre des Alliés. Le 1er juillet 1942, jour de la Confédération, le Ministère émet des timbres représentant le chef des forces armées, le roi Georges VI, portant les uniformes de la marine, de l'armée et de la force aérienne.
Origine du visuel
D'après une photographie de Richard Neville Speaight
Portrait gravé par Elie Timothée Loizeaux
Conçu par Herman Herbert Schwartz
Timbre(s) similaire(s)
Scott | ||
---|---|---|
Au début de la Deuxième Guerre mondiale, les citoyens canadiens et les autorités postales souhaitent avoir de nouveaux timbres-poste canadiens pour... | #250 | |
#264 | ||
#267 | ||
#279 | ||
#281 |
Note
Les valeurs affichées dans cette page sont en dollar canadien.