Reine Victoria - 5 cents 1875 - Timbre du Canada
Image : Société canadienne des Postes
Caractéristiques
- Date d'émission : 1 octobre 1875
- Imprimeur : British American Bank Note Company
- Dentelure : 12
- Scott : #26
Valeur des timbres Reine Victoria - 5 cents 1875
La valeur d'un timbre de Reine Victoria - 5 cents 1875 varie en fonction de sa rareté, son état de conservation, de l'offre et la demande ansi que de plusieurs autres facteurs. Les valeurs affichées dans cette section sont basées sur le marché, les tendances, les enchères et les publications reconnues. Cette section regroupe également des informations concernant les caractéristiques et les erreurs et variétés.
- Usé
- Incirculé
- Avec adhésif
- Sans charnière
VG | F | VF | Enveloppe | |
---|---|---|---|---|
Reine Victoria - 5 cents 1875 | 36 $ | 72 $ | 150 $ | 140 $ |
Reine Victoria - 5 cents 1875 - Perforation 12x12 (#26a) | 240 $ | 410 $ | 680 $ | 540 $ |
Reine Victoria - 5 cents 1875 - Imperforate - Pair (#26b) | - | - | - | - |
VG | F | VF | |
---|---|---|---|
Reine Victoria - 5 cents 1875 | 240 $ | 430 $ | 1 400 $ |
Reine Victoria - 5 cents 1875 - Perforation 12x12 (#26a) | 1 500 $ | 2 400 $ | - |
Reine Victoria - 5 cents 1875 - Imperforate - Pair (#26b) | - | 9 000 $ | - |
VG | F | VF | |
---|---|---|---|
Reine Victoria - 5 cents 1875 | 490 $ | 860 $ | 2 700 $ |
Reine Victoria - 5 cents 1875 - Perforation 12x12 (#26a) | 3 000 $ | 4 800 $ | - |
Reine Victoria - 5 cents 1875 - Imperforate - Pair (#26b) | - $ | - $ | - $ |
VG | F | VF | |
---|---|---|---|
Reine Victoria - 5 cents 1875 | 970 $ | 1 700 $ | 5 400 $ |
Reine Victoria - 5 cents 1875 - Perforation 12x12 (#26a) | 6 000 $ | 9 600 $ | - |
Reine Victoria - 5 cents 1875 - Imperforate - Pair (#26b) | - $ | - $ | - $ |
Erreurs et variétés
Perforation 12x12 - Reine Victoria - 5 cents 1875
Description à venir.
Imperforate - Pair - Reine Victoria - 5 cents 1875
Description à venir.
Description
Date la plus ancienne présente sur ce timbre sur une enveloppe : 28 cesptembre 1875 (Montréal à Angleterre).
Origine du visuel
D'après une gravure de Charles Henry Jeens
Portrait gravé par Alfred Jones
Lettrage et cadre gravés par Henry Earle Sr.
Timbre(s) similaire(s)
Scott | ||
---|---|---|
#21 | ||
#22 | ||
#23 | ||
#24 | ||
#25 | ||
#27 | ||
#28 | ||
#29 | ||
#30 | ||
À cause de sa petite taille, le timbre de ½ cent 1868 s'est avéré plus commode que les autres timbres de la même série. Par cons... | #34 | |
À cause de sa petite taille, le timbre de ½ cent 1868 s'est avéré plus commode que les autres timbres de la même série. Par cons... | #35 | |
À cause de sa petite taille, le timbre de ½ cent 1868 s'est avéré plus commode que les autres timbres de la même série. Par cons... | #36 | |
À cause de sa petite taille, le timbre de ½ cent 1868 s'est avéré plus commode que les autres timbres de la même série. Par cons... | #37 | |
À cause de sa petite taille, le timbre de ½ cent 1868 s'est avéré plus commode que les autres timbres de la même série. Par cons... | #38 | |
À cause de sa petite taille, le timbre de ½ cent 1868 s'est avéré plus commode que les autres timbres de la même série. Par cons... | #39 | |
Reine Victoria - 10 cents 1874 À cause de sa petite taille, le timbre de ½ cent 1868 s'est avéré plus commode que les autres timbres de la même série. Par cons... | #40 | |
#41 | ||
#42 | ||
#43 | ||
#45 |
Note
Les valeurs affichées dans cette page sont en dollar canadien.