Prince Albert - 6 pence 1859 - Timbre du Canada
Image : Société canadienne des Postes
Caractéristiques
- Quantité : 70 000
- Date d'émission : Janvier 1859
- Imprimeur : Rawdon, Wright, Hatch & Edson
- Dentelure : 11.75
- Type de papier : Papier vélin
- Scott : #13
Valeur des timbres Prince Albert - 6 pence 1859
La valeur d'un timbre de Prince Albert - 6 pence 1859 varie en fonction de sa rareté, son état de conservation, de l'offre et la demande ansi que de plusieurs autres facteurs. Les valeurs affichées dans cette section sont basées sur le marché, les tendances, les enchères et les publications reconnues. Cette section regroupe également des informations concernant les caractéristiques et les erreurs et variétés.
- Usé
- Incirculé
- Avec adhésif
VG | F | VF | Enveloppe | |
---|---|---|---|---|
Prince Albert - 6 pence 1859 | 1 300 $ | 2 600 $ | 5 300 $ | 5 400 $ |
Prince Albert - 6 pence 1859 - 6p grey violet (#13a) | 1 300 $ | 2 600 $ | 5 300 $ | 5 400 $ |
Prince Albert - 6 pence 1859 - Diagonal half used as 3p on cover (#13b) | - | - | - | 12 800 $ |
VG | F | VF | |
---|---|---|---|
Prince Albert - 6 pence 1859 | 2 100 $ | 5 300 $ | 15 800 $ |
Prince Albert - 6 pence 1859 - 6p grey violet (#13a) | 2 100 $ | 5 300 $ | 15 800 $ |
Prince Albert - 6 pence 1859 - Diagonal half used as 3p on cover (#13b) | - | - | - |
VG | F | VF | |
---|---|---|---|
Prince Albert - 6 pence 1859 | 5 300 $ | 13 100 $ | 39 400 $ |
Prince Albert - 6 pence 1859 - 6p grey violet (#13a) | 5 300 $ | 13 100 $ | 39 400 $ |
Prince Albert - 6 pence 1859 - Diagonal half used as 3p on cover (#13b) | - | - | - |
Erreurs et variétés
6p grey violet - Prince Albert - 6 pence 1859
Description à venir.
Diagonal half used as 3p on cover - Prince Albert - 6 pence 1859
Description à venir.
Description
La dentelure touche presque systématiquement au design du timbre à cause des minces marges entre les timbres d'une même feuille.
Origine du visuel
Portrait gravé par Alfred Jones
D'après un dessin de William Drummond
Timbre(s) similaire(s)
Scott | ||
---|---|---|
La première émission de timbres-poste de la Province du Canada comprenait un timbre de 3 pence représentant un castor, un timbre de 6 pen... | #2 | |
#5 | ||
#10 | ||
#16 | ||
#17 |
Note
Les valeurs affichées dans cette page sont en dollar canadien.