Roi Georges V - 5 cents 1930 - Timbre du Canada
Image : Société canadienne des Postes
Caractéristiques
- Quantité : 45 500 000
- Date d'émission : 13 novembre 1930
- Imprimeur : British American Bank Note Company
- Dentelure : 11
- Scott : #170
Valeur des timbres Roi Georges V - 5 cents 1930
La valeur d'un timbre de Roi Georges V - 5 cents 1930 varie en fonction de sa rareté, son état de conservation, de l'offre et la demande ansi que de plusieurs autres facteurs. Les valeurs affichées dans cette section sont basées sur le marché, les tendances, les enchères et les publications reconnues. Cette section regroupe également des informations concernant les caractéristiques et les erreurs et variétés.
- Usé
- Incirculé
- Sans charnière
VG | F | VF | FDC | |
---|---|---|---|---|
Roi Georges V - 5 cents 1930 | 0.07 $ | 0.15 $ | 0.98 $ | 230 $ |
VG | F | VF | |
---|---|---|---|
Roi Georges V - 5 cents 1930 | 0.77 $ | 1.50 $ | 6.20 $ |
VG | F | VF | |
---|---|---|---|
Roi Georges V - 5 cents 1930 | 1.50 $ | 3.10 $ | 12 $ |
Description
À cause de changements aux tarifs d'affranchissement du régime international, entrés en vigueur en 1930, il a fallu modifier les couleurs des timbres de 1 cent, de 2 cents, de 5 cents et de 8 cents. Pour la période débutant le 1er avril 1930, le contrat de fabrication des timbres-poste et des entiers postaux canadiens a été accordé à la British North American Bank Note Company, Limited, à Ottawa. Cette entreprise n'avait pas produit de timbres-poste canadiens depuis mars 1897. Ce changement de contrat a nécessité l'émission de nouvelles séries de timbres courants portant tous des portraits identiques du roi Georges V dans le cas des faibles valeurs.
Origine du visuel
Portrait gravé par Carl Theodore Arlt
D'après une photographie de Lafayette Portrait Studios
Timbre(s) similaire(s)
Scott | ||
---|---|---|
Puisque le motif des timbres courants n'avait pas changé depuis 16 ans, le Ministère a décidé, en 1928, d'émettre une nouvelle série d... | #149 | |
Puisque le motif des timbres courants n'avait pas changé depuis 16 ans, le Ministère a décidé, en 1928, d'émettre une nouvelle série d... | #150 | |
Puisque le motif des timbres courants n'avait pas changé depuis 16 ans, le Ministère a décidé, en 1928, d'émettre une nouvelle série d... | #151 | |
Puisque le motif des timbres courants n'avait pas changé depuis 16 ans, le Ministère a décidé, en 1928, d'émettre une nouvelle série d... | #152 | |
Puisque le motif des timbres courants n'avait pas changé depuis 16 ans, le Ministère a décidé, en 1928, d'émettre une nouvelle série d... | #153 | |
Puisque le motif des timbres courants n'avait pas changé depuis 16 ans, le Ministère a décidé, en 1928, d'émettre une nouvelle série d... | #154 | |
#160 | ||
#161 | ||
Pour la période débutant le 1er avril 1930, le contrat de fabrication des timbres-poste et des entiers postaux canadiens a été accordé ... | #162 | |
À cause de changements aux tarifs d'affranchissement du régime international, entrés en vigueur en 1930, il a fallu modifier les couleurs des ... | #163 | |
Pour la période débutant le 1er avril 1930, le contrat de fabrication des timbres-poste et des entiers postaux canadiens a été accordé ... | #164 | |
À cause de changements aux tarifs d'affranchissement du régime international, entrés en vigueur en 1930, il a fallu modifier les couleurs des ... | #165 | |
Pour remplacer le timbre provisoire de 3 cents du 24 juin 1931, il fallait 2 nouveaux timbres courants. L'ancien timbre rouge de 2... | #166 | |
Pour la période débutant le 1er avril 1930, le contrat de fabrication des timbres-poste et des entiers postaux canadiens a été accordé ... | #167 | |
Pour la période débutant le 1er avril 1930, le contrat de fabrication des timbres-poste et des entiers postaux canadiens a été accordé ... | #168 | |
Pour la période débutant le 1er avril 1930, le contrat de fabrication des timbres-poste et des entiers postaux canadiens a été accordé ... | #169 | |
Pour la période débutant le 1er avril 1930, le contrat de fabrication des timbres-poste et des entiers postaux canadiens a été accordé ... | #171 | |
À cause de changements aux tarifs d'affranchissement du régime international, entrés en vigueur en 1930, il a fallu modifier les couleurs des ... | #172 | |
#178 | ||
#179 | ||
#180 | ||
#181 | ||
#182 | ||
#183 | ||
Roi Georges V - 3 cents / 2 cents 1932 Par suite de la modification du tarif d'affranchissement des lettres le 1er juillet 1931, le ministère des Postes s'est retrouvé avec un s... | #191 | |
À partir de cette émission, les poinçons de tous les timbres-poste canadiens ont porté une date indiquant l'année de fabrication de chaque illust... | #217 | |
À partir de cette émission, les poinçons de tous les timbres-poste canadiens ont porté une date indiquant l'année de fabrication de chaque illust... | #218 | |
À partir de cette émission, les poinçons de tous les timbres-poste canadiens ont porté une date indiquant l'année de fabrication de chaque illust... | #219 | |
À partir de cette émission, les poinçons de tous les timbres-poste canadiens ont porté une date indiquant l'année de fabrication de chaque illust... | #220 | |
À partir de cette émission, les poinçons de tous les timbres-poste canadiens ont porté une date indiquant l'année de fabrication de chaque illust... | #221 | |
À partir de cette émission, les poinçons de tous les timbres-poste canadiens ont porté une date indiquant l'année de fabrication de chaque illust... | #222 | |
#228 | ||
#229 | ||
#230 |
Note
Les valeurs affichées dans cette page sont en dollar canadien.