Reine Victoria - 2 cents 1863 - Timbre du Canada
Image : Société canadienne des Postes
Caractéristiques
- Quantité : 1 500 000
- Date d'émission : 11 mai 1863
- Imprimeur : American Bank Note Company, New York
- Dentelure : 12
- Scott : #9
Valeur des timbres Reine Victoria - 2 cents 1863
La valeur d'un timbre de Reine Victoria - 2 cents 1863 varie en fonction de sa rareté, son état de conservation, de l'offre et la demande ansi que de plusieurs autres facteurs. Les valeurs affichées dans cette section sont basées sur le marché, les tendances, les enchères et les publications reconnues. Cette section regroupe également des informations concernant les caractéristiques et les erreurs et variétés.
- Usé
- Incirculé
- Sans charnière
VG | F | VF | FDC | |
---|---|---|---|---|
Reine Victoria - 2 cents 1863 | 1.70 $ | 3.30 $ | 8.30 $ | 38 $ |
Reine Victoria - 2 cents 1863 - Yellowish paper (#9a) | 1.70 $ | 3.30 $ | 8.30 $ | - |
Reine Victoria - 2 cents 1863 - Half used as 1/2c on cover (#9b) | - | - | - | 2 100 $ |
VG | F | VF | |
---|---|---|---|
Reine Victoria - 2 cents 1863 | 1.60 $ | 3.20 $ | 11 $ |
Reine Victoria - 2 cents 1863 - Yellowish paper (#9a) | 1.60 $ | 3.20 $ | 11 $ |
Reine Victoria - 2 cents 1863 - Half used as 1/2c on cover (#9b) | - | - | - |
VG | F | VF | |
---|---|---|---|
Reine Victoria - 2 cents 1863 | 2.40 $ | 4.70 $ | 16 $ |
Reine Victoria - 2 cents 1863 - Yellowish paper (#9a) | 2.40 $ | 4.70 $ | 16 $ |
Reine Victoria - 2 cents 1863 - Half used as 1/2c on cover (#9b) | - $ | - $ | - $ |
Erreurs et variétés
Yellowish paper - Reine Victoria - 2 cents 1863
Description à venir.
Half used as 1/2c on cover - Reine Victoria - 2 cents 1863
Description à venir.
Origine du visuel
Portrait gravé par James Bannister
D'après une monnaie de Leonard Wyon
D'après un dessin de Charles Henry Jeens
Note
Les valeurs affichées dans cette page sont en dollar canadien.